Описание машины: ● 1. Автоматический контроль положения этикетки, устройство подачи захватывает этикетки точно, по одной, две не допускаются. Журнал вмещает 1500 этикеток на одну загрузку. ● 2.Turrent имеет четыре оправки, вращающиеся против часовой стрелки, но обеспечивает бумажную трубку f.
Описание машины:
● 1. Автоматический контроль положения этикетки: устройство подачи захватывает этикетки точно, по одной, две не допускаются.
Журнал вмещает 1500 этикеток на одну загрузку.
| спортивное мероприятие | цифры |
|---|---|
| модель | SM520-LC Автоматическая машина для нанесения этикеток и перерезки с помощью водного клея (четыре станции) |
| Применимый диаметр резервуара | Φ30-Φ160mm |
| Применимая высота этикетки | 300-600 mm |
| Применимая толщина этикетки | 100-120 г/м² 30-75, 100-157 г/м² 80-160 г/м² |
| Точность выравнивания | ± 0.5 mm |
| Максимальная режущая способность | 17/pc |
| Минимальная длина перереза | 30mm |
| скорость | 9-11 шт/мин |
| входное напряжение | выбираемый |
| Рабочее давление воздуха | 0,5 МПа |
| номинальная мощность | 3.8kw |
| оператор | 1 человек |
| Размер машины | L4100*W2900*H1950mm |
| гири | 1280kg |
Детали конструкции и конфигурации четырехстанционной этикетировочной машины с водным клеем SM520-LC B.
Автоматическая этикетировочная машина для бумажных туб
Оптимизируйте процесс этикетирования с помощью нашей современной этикетировочной машины для бумажных туб. Создан для эффективности и
точность, машина обеспечивает бесперебойную работу и высококачественные результаты.
Конфигурация машины, дополнительные устройства и цены подтверждаются по запросу. Контакт Барклай Лю: +86 131 7320 5213 с указанием вашего сорта бумаги, размеров исходного рулона, заданной ширины щели и списка последующих машин, и команда инженеров Senmei ответит вам, сообщив конфигурацию и время выполнения заказа.
Компания Senmei поставляет стандартные конфигурации бобинорезательных и перемоточных машин с завода в Цзяочжоу; Время выполнения заказа и объем ввода в эксплуатацию подтверждаются по запросу.
| Код ТН ВЭД | 8441.80 (прочее оборудование для изготовления бумажной массы, бумаги или картона) |
|---|---|
| Минимальный объем заказа (MOQ) | 1 единица |
| Время выполнения | 30–60 рабочих дней после депозита (подтверждается по запросу) |
| Условия оплаты | Депозит T/T 30% + баланс 70% после заводских приемочных испытаний; Аккредитив по предъявлении для крупных заказов |
| Инкотермс | FOB Циндао (по умолчанию) · CIF · CFR · DAP (от двери до двери) |
| Упаковка | Деревянный корпус, не подвергаемый фумигации, антикоррозионная пленка, влагопоглотитель, точки удара с прокладкой из пенопласта; одна стандартная машина на 20 футов общей площади |
| Загрузочный порт | Порт Циндао, провинция Шаньдун, Китай |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификаты | Маркировка CE (на партию), ISO 9001 (производитель) |
| Гарантия | 12 месяцев с ограничением на основные компоненты; изнашиваемые детали исключены |
| Наличие запасных частей | 5 лет с даты отгрузки |
| Установка и обучение | Выезд инженера на объект один к одному (оговаривается отдельно); удаленная видеоподдержка включена бесплатно в первый год |
| Документация | Коммерческий счет, упаковочный лист, сертификат происхождения (форма A/E/F), декларация CE, сертификат фумигации. |
Для получения точных цен на условиях FOB, стоимости CIF до порта назначения и доставки «от двери до двери» на ваше предприятие свяжитесь с Senmei, указав страну назначения и характеристики труб. Ответ в течение 24 часов в рабочие дни через WhatsApp или по электронной почте.
Отправьте компании Senmei характеристики вашего продукта и целевой объем производства. Команда инженеров вернется с предложением по конфигурации.
Ознакомьтесь с линейкой этикетировочных машин для бумажных туб и соседними платформами Senmei.